Nómina alumnos egresados en educación contínua
En esta página podrá acceder a la nómina oficial de los alumnos que han cursado exitosamente nuestros programas de educación continua. Para chequear la autenticidad de los certificados emitidos por nuestra Facultad, seleccione el nombre del programa y año para acceder a la nómina respectiva.
DIPLOMAS
PROGRAMA:
Diploma en Fertirrigación de Cultivos y Frutales
Para la obtención del Diploma los candidatos debieron cumplir con:
- Un mínimo de 70% de asistencia a las actividades sincrónicas.
- Evaluación superior a 65% en test y trabajos prácticos.
- Presentación de Seminario con un estudio de caso real ponderado con un 30% de la calificación final.
- No tener deudas u otras obligaciones pendientes con la Universidad de Concepción.
- El plan de estudios contemplo 80 horas sincrónicas de docencia directa y 50 horas de autoaprendizaje y resolución de ejercicios prácticos organizados en módulos.
NÓMINA EGRESADOS XI VERSIÓN AÑO 2021
Alberto Agustín Vázquez Guevara | 45.265.872 | Perú |
Alejandro Alberto Zepeda Cortés | 15.044.960-K | Chile |
Alejandro Antonio Vega Huerta | 16.818.917-6 | Chile |
Alejandro Luis Troncoso Vidal | 14.277.777-0 | Chile |
Alex Leonel Cañar Rivas | 1.105.244.584 | Ecuador |
Alfonso Orlando Garrido Durán | 16.594.435-6 | Chile |
Alonso Damián Oviedo Jiménez | 19.080.305-8 | Chile |
Álvaro Gonzalo Fernández Retamal | 13.337.787-5 | Chile |
Ana María Maturana Barrientos | 18.452.885-1 | Chile |
Brian Branco Schlaefli Alvarez | 45.866.984 | Perú |
Bruno Maximiliano Tapia Zúñiga | 16.612.041-1 | Chile |
Camila Andrea Arrepol Concha | 17.062.848-9 | Chile |
Camila Andrea Salinas Ruz | 17.590.339-9 | Chile |
Camila Fernanda Herrera Serrano | 16.937.594-1 | Chile |
Carlos Alberto Torres Chamorro | 15.154.998-5 | Chile |
Carlos Andrés Salinas Contreras | 9.867.298-2 | Chile |
Carlos Arturo Perez labarca | 16.954.499-9 | Chile |
Carolina Cohn | 24.983.242 | Argentina |
Catalina Andrea Ruiz Stange | 19.295.462-2 | Chile |
Catherine Valeska Merino Vásquez | 16.447.225-6 | Chile |
Claudia Fassio Ortiz | 14.282.965-7 | Chile |
Danilo Alejandro Alarcón Henríquez | 15.143.745-1 | Chile |
David Sebastian Radicetti Ferrer | AAB052480 | Argentina |
Davis Rogelio Hernández Felipa | 43.799.942 | Perú |
Diego Julio Misleh Lanzarini | 17.702.260-8 | Chile |
Dominique Aiken Casassa Bastres | 18.643.529-k | Chile |
Doris Marleni Huillca Vivas | 48.292.889 | Perú |
Eduardo Matías Muñoz Muñoz | 18.772.077-k | Chile |
Erika del Carmen Flores Soto | 17.090.982-8 | Chile |
Esteban Alejandro Ruíz Cervera | 1.113.675.566 | Colombia |
Federico Kerman Cabo | AAE133070 | Argentina |
Felipe Ignacio Poblete Orellana | 18.668.367-6 | Chile |
Fernando Esteban Zanatta | AAA324429 | Argentina |
Fernando Fernandez Palacios | 46.369.891 | Perú |
Fernando Horacio Donoso Correa | 13.201.640-2 | Chile |
Francisco Andrés Diez Zamudio | 16.360.734-4 | Canada |
Francisco Manuel Juanicotena Dendarieta | 8.727.111-0 | Chile |
Giancarlo Alfredo Mendoza Alvarez | 117.204.369 | Perú |
Gladys Irene Muñoz Olivera | 16.732.610-3 | Chile |
Gonzalo Andres Suazo Figueroa | 16.217.938-1 | Chile |
Gonzalo Antonio Allendes Lagos | 13.544.980-6 | Chile |
Héctor Patricio Cuevas Yáñez | 14.242.192-5 | Chile |
Hernán Alejandro García Andrades | 13.601.222-3 | Chile |
Hernán Javier Alva Petrel | 46.083.795 | Perú |
Hugo Agenor Figueroa Contreras | 16.528.633-2 | Chile |
Humberto Andres Acevedo Arancibia | 16.448.155-7 | Chile |
Ignacio Botto Rojas | 17.957.462-4 | Chile |
Ignacio Eguiluz Bermúdez | 17.757.205-5 | Chile |
Ignacio Fernandez Landaburu | 30.920.100 | Argentina |
Ingrid Carolina González Navarrete | 13.487.700-6 | Chile |
Jaime Antonio Bories Vargas | 17.299.872-0 | Colombia |
Javier Kuppenheim Ringier | 19.080.584-0 | Chile |
Javiera Molina Brizuela | 16.750.182-6 | Chile |
Jhony Alexander Reyes Rosas | 43.981.971 | Perú |
Joel Isaac Ibáñez Flores | 17.191.127-3 | Chile |
Joel Saul Julian Arohuanca Ruiz | 46.228.850 | Perú |
Jonathan Henriquez Arevalo | 18.111.846-6 | Chile |
Jorge Antonio Moreira Serrano | 17.082.115-7 | Chile |
Jorge Luis Ferrari Chavez | 21.575.953 | Perú |
José Antonio Henriquez Cortés | 15.879.571-K | Chile |
José Oswaldo Santa María Llauce | 42.102.078 | Perú |
Juan Pablo Cruz Filla | 14.350.399-2 | Chile |
Kenyi Rolando Quispe Matos | 77.225.555 | Perú |
Leandro Enrique Inzulza González | 18.342.189-1 | Chile |
Macarena Cruzat Hermosilla | 13.603.469-3 | Chile |
Manuel Santiago Altamirano | 33.920.893 | Argentina |
Marcelo Andrés De La Fuente Herrada | 16.519.358-K | Chile |
Marcelo Ignacio Torres Lagos | 17.060.690-6 | Chile |
Marco César Agreda Valverde | 71.252.198 | Perú |
María Gisela Arabel | 33.767.238 | Argentina |
María Paz Espinosa Ahumada | 16.027.213-9 | Chile |
Maritza Isabel Espinosa Villegas | 16.223.364-5 | Chile |
Marleni Zavaleta Gavidia | 41.402.747 | Perú |
Martín Francisco Gómez Sabatié | 29.083.037 | Argentina |
Massiel Paulina Castro Oyarzún | 17.152.453-9 | Chile |
Matias Alejandro Arevalo Contreras | 19.284.611-0 | Chile |
Matías Nicolás Aguilar Aguilar | 18.667.393-K | Chile |
Miguel Angel Cordero Gallegos | 14.611.159-9 | Chile |
Nicolás Andrés Dempster Salinas | 18.636.234-9 | Chile |
Nicolas Ripio Guzman | 27.351.706 | Argentina |
Oscar Ismael Herrera Camilla | 15.108.821-k | Chile |
Pablo Alberto González Ferreira | 18.212.542-3 | Chile |
Pablo Javier Monroy Yañez | 13.864.617-3 | Chile |
Paulina Eliette Rosas Guarda | 17.358.778-3 | Chile |
Pedro David Gomez Vasquez | 17.367.960-2 | Chile |
Raúl Eduardo Araya Jorquera | 15.359.394-9 | Chile |
Rayen Camila Bernazar Perez | 18.114.995-7 | Chile |
Ricardo Humberto Rojas García | 18.334.946-5 | Chile |
Rodrigo Andrés Gálvez Pavez | 15.842.215-8 | Chile |
Sergio Alejandro Osorio Ojeda | 10.687.171-k | Chile |
Susana Fischer Ganzoni | 7.609.005-k | Chile |
Víctor Gonzalo Vicencio Vicencio | 16.400.691-3 | Chile |
Víctor Hugo Vásquez Ortiz | 12.376.897-3 | Chile |
Zlavek Petar Travanic Fuentes | 18.678.692-0 | Chile |
PROGRAMA:
Diploma en Producción de Carne Bovina
Para la obtención del Diploma los candidatos debieron cumplir con:
- Haber aprobado todas las asignaturas curriculares establecidas en el Programa, con nota promedio final igual o superior a 5,0; no habiendo obtenido en ninguna actividad una calificación inferior a 4,0.
- Cumplir con asistencia mayor a 70% de las clases sincrónicas durante todo el programa.
- No tener deudas u otras obligaciones pendientes con la Universidad de Concepción.
- El programa tuvo una duración total de 75 horas, en on-line, con 50 hrs. de dedicación sincrónica y 25 hrs. de dedicación asincrónica, autónoma o grupal.
NÓMINA EGRESADOS XII VERSIÓN AÑO 2022
Abelardo Hernán Villavicencio Poblete | 8797581-9 |
Adrián Adolfo Vásquez Alvear | 185262642 |
Agustín Matías Giuliano | 37713105 |
Alexander Bendezu Valdez | 47571726 |
Andrés Di Lorenzi | 51854951 |
Aulio Gabriel Callo Salazar | 29556454 |
Bruno Constantin | 34451780 |
Carlos Raúl Haverbeck Perez | 17.881.648-9 |
Claudia Antonieta Bahamondes Loyola | 19289501-4 |
Cristian Rodrigo Plaza Armijo | 17317415-2 |
Darío José Mujica Pérez de Castro | 17406657-4 |
Diana Elena Soto Díaz | 15749969-6 |
Diana Marybell Custodio LLontopP | 76337362 |
Diego Javier Tipanta Díaz | 1715187207 |
Edgar Arturo Orozco Moreno | G31648859 |
Edgardo Alexis Acuña Ormeño | 14301636-6 |
Erick Alonso Carmona Rebolledo | 13679287-3 |
Ernesto Esteban Manzur Aranda | 188534570 |
Eusebio Wilson Reyes Reyes | 47149388 |
Felipe Ignacio Riquelme Avaca | 15907207-k |
Fernando Debesa Bulnes | 15935159-9 |
Francisca Ignacia Espinoza Pérez | 197637668 |
Freddy Fernando Huarachi Cerda | 18314798-6 |
Gabriela Alejandra Aburto Aburto | 155535768 |
Guillermina Andrea González Morales | 16.453.896-6 |
Ignacio Andrés Correa Peña | 16061730-6 |
Isidora Paz Henríquez Vidal | 18174455-3 |
Jaime Andrés Espinoza González | 162796615 |
Javier Ignacio lozano Espinosa | 15631638-5 |
Jesús Eduardo Pinto Vivas | 26215925-6 |
Jim Robert Minchola Gallardo | 43162114 |
Jorge Andrés Quiroz Guajardo | 17.680.392-4 |
Jorge Cristian Escandón Marambio | 15113008-9 |
Jorge Francisco Huichalaf Roa | 12448136-8 |
José Ignacio Torres Bustos | 18.989.458-9 |
Juan Francisco Cáceres Brown | 13331647-7 |
Juan Marcelo Cárdenas Altamirano | 152783159 |
Lukas Anselmo Espinoza Cancino | 18.982.978-7 |
Macarena Fernanda Saavedra López | 18466718-5 |
Manuel Antonio Maureira Canales | 16827463-7 |
Marcial Ignacio Mulet Cerda | 18340556-K |
Marco Antonio Bustos Vidal | 12416886-4 |
Maria Olga Buchheister Arrau | 180233466 |
Mauricio Esteban Méndez Pinochet | 137879719 |
Mauricio Humberto Melo Rifo | 156261165 |
Nelson Eduardo Salas Valencia | 17503602-4 |
Nicolás Darío Vásquez Rodríguez | 16476564-4 |
Nicolás Matías Valdebenito Arenas | 189986696 |
Pablo Ignacio Rodríguez Yáñez | 19294836-3 |
Pablo Jesús Maldonado González | 18253170-7 |
Paula Karina De la Maza López | 18.394.970-5 |
Raúl Antonio San Martin Cruces | 17.870.096-0 |
Robinson Roberto Muñoz Cortes | 168597967 |
Rosana Catalina Lueiza Madariaga | 18678859-1 |
Sandy Jasmine Tara Osorio | 191098552 |
Sebastián Ignacio Astrosa Barriga | 17673488-4 |
Segundo Rafael Muñoz Lema | 105496038 |
Sergio Ramiro Valdivia Vargas | 19242336-8 |
Tania Alejandra Höger Cabezas | 19.810.429-9 |
Tania Ivonne Carrera Godoy | 17.406.441-5 |
Tomas Valentín Álvarez Correa | 19441015-8 |
Valentina Del Pilar Pérez Escanilla | 19.827.571-9 |
Víctor Hugo Salazar Fredes | 19874856-0 |
infórmate sobre nustros cursos y diplomas