Estudiantes egresados en educación contínua
En esta página podrá acceder a la nómina oficial de los alumnos que han cursado exitosamente nuestros programas de educación continua. Para chequear la autenticidad de los certificados emitidos por nuestra Facultad, seleccione el nombre del programa y año para acceder a la nómina respectiva.
DIPLOMAS
PROGRAMA:
Diploma Internacional en Fertirrigación de Cultivos y Frutales
Para la obtención del Diploma los candidatos debieron cumplir con:
- Un mínimo de 70% de asistencia a las actividades sincrónicas.
- Evaluación superior a 65% en test y trabajos prácticos.
- Presentación de Seminario con un estudio de caso real ponderado con un 30% de la calificación final.
- No tener deudas u otras obligaciones pendientes con la Universidad de Concepción.
- El plan de estudios contemplo 105 horas sincrónicas de docencia directa y 50 horas de autoaprendizaje y resolución de ejercicios prácticos organizados en módulos.
NÓMINA APROBADOS XI VERSIÓN AÑO 2021
Alberto Agustín Vázquez Guevara | 45.265.872 | Perú |
Alejandro Alberto Zepeda Cortés | 15.044.960-K | Chile |
Alejandro Antonio Vega Huerta | 16.818.917-6 | Chile |
Alejandro Luis Troncoso Vidal | 14.277.777-0 | Chile |
Alex Leonel Cañar Rivas | 1.105.244.584 | Ecuador |
Alfonso Orlando Garrido Durán | 16.594.435-6 | Chile |
Alonso Damián Oviedo Jiménez | 19.080.305-8 | Chile |
Álvaro Gonzalo Fernández Retamal | 13.337.787-5 | Chile |
Ana María Maturana Barrientos | 18.452.885-1 | Chile |
Brian Branco Schlaefli Alvarez | 45.866.984 | Perú |
Bruno Maximiliano Tapia Zúñiga | 16.612.041-1 | Chile |
Camila Andrea Arrepol Concha | 17.062.848-9 | Chile |
Camila Andrea Salinas Ruz | 17.590.339-9 | Chile |
Camila Fernanda Herrera Serrano | 16.937.594-1 | Chile |
Carlos Alberto Torres Chamorro | 15.154.998-5 | Chile |
Carlos Andrés Salinas Contreras | 9.867.298-2 | Chile |
Carlos Arturo Perez labarca | 16.954.499-9 | Chile |
Carolina Cohn | 24.983.242 | Argentina |
Catalina Andrea Ruiz Stange | 19.295.462-2 | Chile |
Catherine Valeska Merino Vásquez | 16.447.225-6 | Chile |
Claudia Fassio Ortiz | 14.282.965-7 | Chile |
Danilo Alejandro Alarcón Henríquez | 15.143.745-1 | Chile |
David Sebastian Radicetti Ferrer | AAB052480 | Argentina |
Davis Rogelio Hernández Felipa | 43.799.942 | Perú |
Diego Julio Misleh Lanzarini | 17.702.260-8 | Chile |
Dominique Aiken Casassa Bastres | 18.643.529-k | Chile |
Doris Marleni Huillca Vivas | 48.292.889 | Perú |
Eduardo Matías Muñoz Muñoz | 18.772.077-k | Chile |
Erika del Carmen Flores Soto | 17.090.982-8 | Chile |
Esteban Alejandro Ruíz Cervera | 1.113.675.566 | Colombia |
Federico Kerman Cabo | AAE133070 | Argentina |
Felipe Ignacio Poblete Orellana | 18.668.367-6 | Chile |
Fernando Esteban Zanatta | AAA324429 | Argentina |
Fernando Fernandez Palacios | 46.369.891 | Perú |
Fernando Horacio Donoso Correa | 13.201.640-2 | Chile |
Francisco Andrés Diez Zamudio | 16.360.734-4 | Canada |
Francisco Manuel Juanicotena Dendarieta | 8.727.111-0 | Chile |
Giancarlo Alfredo Mendoza Alvarez | 117.204.369 | Perú |
Gladys Irene Muñoz Olivera | 16.732.610-3 | Chile |
Gonzalo Andres Suazo Figueroa | 16.217.938-1 | Chile |
Gonzalo Antonio Allendes Lagos | 13.544.980-6 | Chile |
Héctor Patricio Cuevas Yáñez | 14.242.192-5 | Chile |
Hernán Alejandro García Andrades | 13.601.222-3 | Chile |
Hernán Javier Alva Petrel | 46.083.795 | Perú |
Hugo Agenor Figueroa Contreras | 16.528.633-2 | Chile |
Humberto Andres Acevedo Arancibia | 16.448.155-7 | Chile |
Ignacio Botto Rojas | 17.957.462-4 | Chile |
Ignacio Eguiluz Bermúdez | 17.757.205-5 | Chile |
Ignacio Fernandez Landaburu | 30.920.100 | Argentina |
Ingrid Carolina González Navarrete | 13.487.700-6 | Chile |
Jaime Antonio Bories Vargas | 17.299.872-0 | Colombia |
Javier Kuppenheim Ringier | 19.080.584-0 | Chile |
Javiera Molina Brizuela | 16.750.182-6 | Chile |
Jhony Alexander Reyes Rosas | 43.981.971 | Perú |
Joel Isaac Ibáñez Flores | 17.191.127-3 | Chile |
Joel Saul Julian Arohuanca Ruiz | 46.228.850 | Perú |
Jonathan Henriquez Arevalo | 18.111.846-6 | Chile |
Jorge Antonio Moreira Serrano | 17.082.115-7 | Chile |
Jorge Luis Ferrari Chavez | 21.575.953 | Perú |
José Antonio Henriquez Cortés | 15.879.571-K | Chile |
José Oswaldo Santa María Llauce | 42.102.078 | Perú |
Juan Pablo Cruz Filla | 14.350.399-2 | Chile |
Kenyi Rolando Quispe Matos | 77.225.555 | Perú |
Leandro Enrique Inzulza González | 18.342.189-1 | Chile |
Macarena Cruzat Hermosilla | 13.603.469-3 | Chile |
Manuel Santiago Altamirano | 33.920.893 | Argentina |
Marcelo Andrés De La Fuente Herrada | 16.519.358-K | Chile |
Marcelo Ignacio Torres Lagos | 17.060.690-6 | Chile |
Marco César Agreda Valverde | 71.252.198 | Perú |
María Gisela Arabel | 33.767.238 | Argentina |
María Paz Espinosa Ahumada | 16.027.213-9 | Chile |
Maritza Isabel Espinosa Villegas | 16.223.364-5 | Chile |
Marleni Zavaleta Gavidia | 41.402.747 | Perú |
Martín Francisco Gómez Sabatié | 29.083.037 | Argentina |
Massiel Paulina Castro Oyarzún | 17.152.453-9 | Chile |
Matias Alejandro Arevalo Contreras | 19.284.611-0 | Chile |
Matías Nicolás Aguilar Aguilar | 18.667.393-K | Chile |
Miguel Angel Cordero Gallegos | 14.611.159-9 | Chile |
Nicolás Andrés Dempster Salinas | 18.636.234-9 | Chile |
Nicolas Ripio Guzman | 27.351.706 | Argentina |
Oscar Ismael Herrera Camilla | 15.108.821-k | Chile |
Pablo Alberto González Ferreira | 18.212.542-3 | Chile |
Pablo Javier Monroy Yañez | 13.864.617-3 | Chile |
Paulina Eliette Rosas Guarda | 17.358.778-3 | Chile |
Pedro David Gomez Vasquez | 17.367.960-2 | Chile |
Raúl Eduardo Araya Jorquera | 15.359.394-9 | Chile |
Rayen Camila Bernazar Perez | 18.114.995-7 | Chile |
Ricardo Humberto Rojas García | 18.334.946-5 | Chile |
Rodrigo Andrés Gálvez Pavez | 15.842.215-8 | Chile |
Sergio Alejandro Osorio Ojeda | 10.687.171-k | Chile |
Susana Fischer Ganzoni | 7.609.005-k | Chile |
Víctor Gonzalo Vicencio Vicencio | 16.400.691-3 | Chile |
Víctor Hugo Vásquez Ortiz | 12.376.897-3 | Chile |
Zlavek Petar Travanic Fuentes | 18.678.692-0 | Chile |
NÓMINA APROBADOS XII VERSIÓN AÑO 2022
Abelardo Hernán Villavicencio Poblete | 8797581-9 |
Adrián Adolfo Vásquez Alvear | 185262642 |
Agustín Matías Giuliano | 37713105 |
Alexander Bendezu Valdez | 47571726 |
Andrés Di Lorenzi | 51854951 |
Aulio Gabriel Callo Salazar | 29556454 |
Bruno Constantin | 34451780 |
Carlos Raúl Haverbeck Perez | 17.881.648-9 |
Claudia Antonieta Bahamondes Loyola | 19289501-4 |
Cristian Rodrigo Plaza Armijo | 17317415-2 |
Darío José Mujica Pérez de Castro | 17406657-4 |
Diana Elena Soto Díaz | 15749969-6 |
Diana Marybell Custodio LLontopP | 76337362 |
Diego Javier Tipanta Díaz | 1715187207 |
Edgar Arturo Orozco Moreno | G31648859 |
Edgardo Alexis Acuña Ormeño | 14301636-6 |
Erick Alonso Carmona Rebolledo | 13679287-3 |
Ernesto Esteban Manzur Aranda | 188534570 |
Eusebio Wilson Reyes Reyes | 47149388 |
Felipe Ignacio Riquelme Avaca | 15907207-k |
Fernando Debesa Bulnes | 15935159-9 |
Francisca Ignacia Espinoza Pérez | 197637668 |
Freddy Fernando Huarachi Cerda | 18314798-6 |
Gabriela Alejandra Aburto Aburto | 155535768 |
Guillermina Andrea González Morales | 16.453.896-6 |
Ignacio Andrés Correa Peña | 16061730-6 |
Isidora Paz Henríquez Vidal | 18174455-3 |
Jaime Andrés Espinoza González | 162796615 |
Javier Ignacio lozano Espinosa | 15631638-5 |
Jesús Eduardo Pinto Vivas | 26215925-6 |
Jim Robert Minchola Gallardo | 43162114 |
Jorge Andrés Quiroz Guajardo | 17.680.392-4 |
Jorge Cristian Escandón Marambio | 15113008-9 |
Jorge Francisco Huichalaf Roa | 12448136-8 |
José Ignacio Torres Bustos | 18.989.458-9 |
Juan Francisco Cáceres Brown | 13331647-7 |
Juan Marcelo Cárdenas Altamirano | 152783159 |
Lukas Anselmo Espinoza Cancino | 18.982.978-7 |
Macarena Fernanda Saavedra López | 18466718-5 |
Manuel Antonio Maureira Canales | 16827463-7 |
Marcial Ignacio Mulet Cerda | 18340556-K |
Marco Antonio Bustos Vidal | 12416886-4 |
Maria Olga Buchheister Arrau | 180233466 |
Mauricio Esteban Méndez Pinochet | 137879719 |
Mauricio Humberto Melo Rifo | 156261165 |
Nelson Eduardo Salas Valencia | 17503602-4 |
Nicolás Darío Vásquez Rodríguez | 16476564-4 |
Nicolás Matías Valdebenito Arenas | 189986696 |
Pablo Ignacio Rodríguez Yáñez | 19294836-3 |
Pablo Jesús Maldonado González | 18253170-7 |
Paula Karina De la Maza López | 18.394.970-5 |
Raúl Antonio San Martin Cruces | 17.870.096-0 |
Robinson Roberto Muñoz Cortes | 168597967 |
Rosana Catalina Lueiza Madariaga | 18678859-1 |
Sandy Jasmine Tara Osorio | 191098552 |
Sebastián Ignacio Astrosa Barriga | 17673488-4 |
Segundo Rafael Muñoz Lema | 105496038 |
Sergio Ramiro Valdivia Vargas | 19242336-8 |
Tania Alejandra Höger Cabezas | 19.810.429-9 |
Tania Ivonne Carrera Godoy | 17.406.441-5 |
Tomas Valentín Álvarez Correa | 19441015-8 |
Valentina Del Pilar Pérez Escanilla | 19.827.571-9 |
Víctor Hugo Salazar Fredes | 19874856-0 |
NÓMINA APROBADOS XIII VERSIÓN AÑO 2023
Anahid Ysabel Cairo Jiménez | 44.444.467 |
Andrés Felipe Manzur Arzani | 19.606.459-1 |
Angelo De Paoli Benvenuto Acevedo | 17.027.196-3 |
Antonio José Campillo Zúñiga | 19.875.153-7 |
Armando Sebastián Aliante Reyes | 19.249.687-k |
Belén Andrea Araya Navarro | 18.560.893-k |
Benjamín Bastián Poblete Ugalde | 19.993.265-9 |
Benjamin Rodríguez Fernández | 524.321.350 |
Carlos Aaron Ruiz Pérez | 40.880.638 |
Carlos Alberto Mata Fajardo | 26.834.547-7 |
Carlos Matías Vivallo Cordero | 18.806.966-5 |
Carolina Haydee Sandoval Szinavel | 16.126.534-9 |
Claudio Andrés Castillo Sepúlveda | 11.954.932-9 |
Claudio Andrés Cifuentes Rojas | 16.003.307-k |
Constanza Aldana Sisterna Sarzar | 38.592.578 |
Cristian Alejandro Vallejos Jiménez | 18.804.183-3 |
Darlyn Dasmary Ávila Stoffel | 17.241.213-0 |
Diego Andrés Fuentealba Martinez | 15.639.778-4 |
Diego Francisco Lozada Palacios | 74.473.597 |
Diego Humberto Riveros Guajardo | 15.976.597-0 |
Diego Ignacio Arcos Calderón | 16.791.779-8 |
Diego Ricardo Villaseñor Ortiz | 703.508.663 |
Eduardo Arturo Muñoz Rivera | 16.493.282-6 |
Eduardo Cristian Salazar Brito | 17.471.137-2 |
Eduardo Javier Villalobos Órdenes | 12.023.190-1 |
Ema Margarita Rivera Jauregui | 17.259.920-6 |
Felipe Edilbrando Ojeda Mendoza | 43.137.647 |
Felipe Esteban Salaya Poblete | 19.263.638-8 |
Felix Ignacio Seisdedos Canales | 17.314.963-8 |
Franco Adolfo Capurro Marín | 18.411.755-K |
Gabriel Matías Oróstica Bravo | 18.731.671-5 |
Gisela Reátegui Muñoz | 41.110.957 |
Gonzalo Andrés Meza Soto | 8.611.862-9 |
Gonzalo Patricio Herrera Aguilera | 15.682.915-3 |
Grace Kelly Guevara Díaz | 75.335.105 |
Hans Antonio Velis Pizarro | 17.629.533-3 |
Humberto Antonio Salas Hernández | 16.835.681-1 |
Isaías Felipe Guerra Lobos | 15.129.833-8 |
Jaime Esteban Vargas Godoy | 16.734.589-1 |
Javiera Ignacia Mosqueira Díaz | 17.746.393-0 |
Jazmín Estibaly San Martín Fuentes | 18.216.317-1 |
Jesús Andrey González Pinacho | N04406861 |
Jesús Smith Pereda Meza | 45.029.331 |
Jorge Alejandro Gagliano Olivera | 10.550.262-1 |
Jorge Eduardo Contreras Cueto | 17.793.706-1 |
Jorge Ignacio Cabello Ballesteros | 16.590.347-1 |
José Daniel Castillo Vásquez | 15.569.934-5 |
José Ignacio Diaz Muñoz | 16.303.020-9 |
Juan Carlos Bello Peralta | 18.282.405-4 |
Juan Lorenzo Hernán Suazo Herrera | 12.417.809-6 |
Juan Luis Silva Fernández | 16.663.722-8 |
Juan Pablo Ode Leyton | 18.253.499-4 |
Leandro Esteban Mora Flores | 19.512.051-K |
Loreto Ignacia Fabres Tobar | 19.808.573-1 |
Luis Alberto Espinoza Peña | 17.104.542-8 |
Luis Felipe Alfonso Vargas Carvajal | 16.867.211-k |
Luis Rodrigo Sepúlveda Cid | 15.493.930-K |
Marcela Andrea Ruiz Arancibia | 10.965.835-9 |
Mario Luis Toledo Vásquez | 17.901.592-7 |
Martín Esteban Donoso Rojo | 18.659.634-k |
Mathias Eligio Jaque Salazar | 13.093.194-4 |
Miguel Ángel Álvarez Muñoz | 18.055.886-1 |
Nathaly Monserrate Tenorio Ordoñez | 803.606.409 |
Nelson Patricio González Marín | 10.570.533-6 |
Nicolás Antonio Quiroga | 35.850.459 |
Nicolás Isaac Baeza Salinas | 17.180.928-2 |
Oriana del Pilar Reyes Garcia | 15.406.644-6 |
Pablo Cesar Cuzmar Grimalt | 17.603.780-6 |
Pablo Emiliano Zapata Ortiz | 18.267.530-k |
Pablo Sebastián Mazuelos Guajardo | 16.717.478-7 |
Patricia Andrea Cifuentes González | 12.589.065-2 |
Paula Carmen Carrillo Alarcón | 13.622.211-2 |
Paulina Belén Molina Olguin | 20.271.546-k |
Pedro Andrés Larrahona Alemparte | 18.270.454-7 |
Ricardo Patricio Aguilera Cáceres | 10.943.759-k |
Rodrigo Alejandro Quiroz Flores | 18.245.521-0 |
Romina Antonella Galleguillo | 39.701.662 |
Sebastián Arturo Valdés Barraza | 16.999.013-1 |
Sergio Hernán Arias Bustos | 11.904.035-3 |
Tiare Constanza Guajardo Guajardo | 19.299.755-0 |
Tomás Münzenmayer Echegaray | 18.451.094-4 |
Valentina Herrera Valenzuela | 19.077.913-0 |
Víctor Hugo Vargas Millahueique | 17.699.472-k |
Vladimir Enrique Figueroa del Campo | 11.766.779-0 |
NÓMINA APROBADOS XIV VERSIÓN AÑO 2024
Alcides Medardo Ferrada Neira | 11.802.674-8 |
Alex Martín Vásquez Mucha | 73.961.456 |
Álvaro Jonathan Navia Barzola | 1.206.065.847 |
Beatriz del Pilar Piña Pontigo | 17.683.744-6 |
Camila Ignacia Zapata Baeza | 18.155.919-5 |
Carolina Venegas Lagos | 15.169.000-9 |
Cristian Hott Kunstmann | 8.887.936-8 |
Cristian Muñoz Escobar | 13.615.903-8 |
Cristian Omar Sidasmed | 32.116.610 |
Damián Alejandro González Cáceres | 19.216.140-1 |
Diego Bisquertt Hudson | 19.081.596-k |
Edgar Antonio de la Cruz Huertas | 21.568.483 |
Edgardo Marcelino Alaluna Gutiérrez | 8.353.604 |
Ernesto Miguel Flores Rodríguez | 18.913.306-5 |
Estefani Nazaret Aguilera Serrano | 17.883.510-6 |
Federico Luis Sánchez Giménez | 4.171.082-8 |
Felipe Mauricio Pérez Mora | 13.772.303-4 |
Fernando Javier Martínez Lira | 19.875.350-5 |
Francisca Camila Reyes Martínez | 17.883.195-k |
Germán Rodrigo Berenguel | 34.194.753 |
Guillermo Guerrero de Prado | 32.083.720-P |
Harold Miguel Buny Torres | 70.047.925 |
Hellen Abigail Ore Pittman | 48.491.574 |
Iñaki Erenchun Sarzosa | 19.596.322-3 |
Iván Quiroz Marchant | 8.095.839-0 |
Javier Cerviño Dowling | 39.146.095 |
Javier Ignacio Maturana Peña | 18.452.343-4 |
José Antonio González Reveco | 15.128.449-3 |
José Esteban Lara Cabrera | 12.914.480-7 |
José Felix Báez Latacumba | 100.200.721-7 |
José Ignacio Muñoz Loyola | 17.651.072-2 |
Juan Carlos Pichardo Cárdenas | 2.204.027.304-5 |
Juan Francisco Valderrama Acevedo | 12.371.362-1 |
Juan Pablo Coronata Tapia | 16.983.190-4 |
Karem Kulm Meza | 16.300.400-3 |
Karen Marilyn Gaete Ávila | 17.333.272-6 |
Karen Uslar Valle | 10.963.966-4 |
Leandro Benites Ayon | 71.422.327 |
Leovijildo Robinson Medina Medina | 9.018.435-0 |
Ludwig Alexander Benites García | 73.350.978 |
Luis Alexander Aguilar Angulo | 44.796.560 |
Marcela Estefani Catrileo Mejías | 18.402.739-9 |
Marco Antonio Valdivia Huamán. | 70.685.594 |
María Catalina Flores Labbe | 18.681.329-4 |
Maria Lorena Donoso Baeza | 11.438.068-7 |
Mario Raúl González Astudillo | 19.168.783-3 |
Matías Esteban Aburto Salamanca | 19.944.359-3 |
Michel Felipe Aragón | 18.253.125-1 |
Miguel Ignacio Valenzuela Villar | 17.441.170-0 |
Nelson Eduardo Miranda Tarifeño | 10.163.230-k |
Noemí Alessandra Castillo Castillo | 20.274.756-6 |
Osvaldo Antonio Cáceres Contreras | 15.114.400-4 |
Pablo Fernando Espinoza Herrero | 17.472.605-1 |
Patricio Eugenio Saavedra González | 17.882.272-1 |
Patricio Hernán Méndez Ramos | 14.178.707-1 |
Pedro Pablo Gutiérrez Rivadeneira | 17.086.881-1 |
Ricardo Ignacio Pizarro Abarca | 15.124.594-3 |
Robert Jesús Retamal Ortega | 18.877.595-0 |
Rodrigo Andrés Burgos Suárez | 18.100.425-8 |
Sebastian Eduardo Carreño Flores | 15.463.462-2 |
Sergio Andrés Vergara Vial | 19.523.749-2 |
Sergio Humberto Droguett Olea | 16.495.897-3 |
Tomás Ignacio Johnson Bunster | 20.010.838-8 |
Valentina Alejandra Soto Salvo | 19.284.577-7 |
Vilma Ester Canelo Peirano | 17.209.297-7 |
Wolfram Müschen | 17.673.787-5 |
Yeny Magaly Urbano Choque | 41.024.280 |
PROGRAMA:
Diploma en Producción de Carne Bovina
Para la obtención del Diploma los candidatos debieron cumplir con:
- Haber aprobado todas las asignaturas curriculares establecidas en el Programa, con nota promedio final igual o superior a 5,0; no habiendo obtenido en ninguna actividad una calificación inferior a 4,0.
- Cumplir con asistencia mayor a 70% de las clases sincrónicas durante todo el programa.
- No tener deudas u otras obligaciones pendientes con la Universidad de Concepción.
- El programa tuvo una duración total de 75 horas, en on-line, con 50 hrs. de dedicación sincrónica y 25 hrs. de dedicación asincrónica, autónoma o grupal.
infórmate sobre nuEstros cursos y diplomas
Diploma en Fertirrigación de Cultivos y Frutales
Diploma en Producción de Carne Bovina